Kategorie >> Monitory >> LCD Monitory
Podkategorie: Klasické | Dotykové | S TV tunerem | Příslušenství |
Výrobci: ADI | AOC | ASUS | BENQ | DELL | EIZO | LG | SAMSUNG | VEKOBS |
zobrazení: s obrázky | tabulkový výpis | galerie
| AOC 23" LCD 2436Swa/ 1920x1080/ 60 000:1/ 5ms/ Repro/ černý Model AOC 2436Swa nabízí špičkovou kvalitu obrazu pro graficky náročné aplikace. Kontrastní poměr 60000:1 (DCR) nabízí výjimečnou ostrost obrazu a úhel sledování 170° zajišťuje lepší sledovatelnost z bočních úhlů. Jeho doba odezvy činí 5 ms. Jedná se o... | ||||||||||||||||||||
skladem | 3 084 Kč bez DPH ( 3 701 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| BENQ 24" LCD G2420HDB/ 1920x1080/ 40 000:1/ 5ms/ DVI/ černý Rozměr LCD: 24.0" Wide; Rozlišení (max.): 1920 x 1080; Velikost bodu: 0.276 mm; Jas: 300 cd/m2; Kontrastní poměr: 1000:1; Dynamický Kontrastní poměr: 40000:1; Doba odezvy (tr/tf): 5ms; Zobrazovací plocha: 531.36 x 298.89 mm; Počet zobrazitelných barev:... | ||||||||||||||||||||
skladem | 3 372 Kč bez DPH ( 4 046 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| AOC 21,4" LCD F22+/ 1920x1080/ 60 000:1/ 5ms/ DVI/ černý Panel: 21.4'' (54.7 cm) TFT; Velikost obr. bodu: 0.248 mm x 0.248 mm; Zobrazovaná plocha: 477,5 x 268,5; Jas: 300 cd/m2 (typ); Kontrast: 60000:1 DCR (Dynamický); Odezva: Typ. 5ms; Pozorovací úhly: 170/160°; Frekvence: Horizontální: 30K~80KHz Vertikální... | ||||||||||||||||||||
skladem | 2 752 Kč bez DPH ( 3 302 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| SAMSUNG 24"LCD P2470HD/ 1920x1080/ 50000:1/ 5ms/ TV tuner/ Repro/ HDMI/ DVI/ černorubínový Velikost obrazovky 24"; Rozlišení 1.920 x 1.080; Jas 300 cd/m2; Kontrastní poměr Dynamický kontrast 50.000:1 (typický 1.000:1); Doba odezvy 5 ms; Úhel pohledu (horizontální/vertikální) 170° / 160° (CR > 10); Počet barev 16,7 mil. Obrazový signál Analog... | ||||||||||||||||||||
skladem | 6 253 Kč bez DPH ( 7 503 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| AOC 22" LCD 2236Swa/ 1920x1080/ 60 000:1/ 5ms/ Repro/ černý Panel: 21.5" W (547 mm) TFT Active Matrix LCD; Velikost obr. bodu: 0.24825(H)x0.24825(V)mm; Zobrazovaná plocha - 476.64(H) x 268.11(V)mm; Jas: 300 cd/m2 (typ); Kontrast: 1000:1(typ.), 60000:1 DCR (Dynamický); Odezva: Typ. 5ms; Pozorovací úhly: 170 / 1... | ||||||||||||||||||||
skladem | 2 783 Kč bez DPH ( 3 340 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| AOC 18,5" LCD 931Swl/ 1366x768/ 10 000:1/ 5ms/ černý Panel: 18,5'' (47 cm) TFT 16:9(možnost přepnout na 4:3); Velikost obr. bodu: 0.3 mm x 0.3 mm; Zobrazovaná plocha - 409,8mm x 230mm; Jas: 300 cd/m2 (typ); Kontrast: 1000:1 (typ), 10000:1 DCR (Dynamický); Odezva: Typ. 5ms; Pozorovací úhly: CR=10: 90/50°;... | ||||||||||||||||||||
skladem | 2 143 Kč bez DPH ( 2 572 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| AOC 24" LCD 2434Pw/ 1920x1080/ 60 000:1/ 2ms/ Repro/ HDMI/ černý Specifikace; Pixel / Velikost bodu: 0.2715mm x 0.2715mm; Plocha displeje: 521mm x 293mm matný; Jas 300 cd/m2; Kontrast: 60000:1(DCR); Typ. doba odezvy (tr) 2ms(GTG); Viditelný úhel CR=10: 170/160; Poměr stran: 16:9;; Horizontální frekvence: 30K~83KHz; ... | ||||||||||||||||||||
skladem | 4 659 Kč bez DPH ( 5 591 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| DELL 24" LCD U2410 UltraSharp/ 1920x1200/ 80 000:1/ 6ms/ USB/ DVI/ HDMI/ černý Na monitor se vztahuje tříletá servisní služba na úrovni Next Business Day, včetně záruky Premium Panel Guarantee. Záruka Premium Panel Guarantee zajišťuje nahrazení monitoru v případě, že se na obrazovce vyskytne v záruční době i jen jediný vadný svět... | ||||||||||||||||||||
skladem | 11 814 Kč bez DPH ( 14 176 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| SAMSUNG 27"LCD P2770HD/ 1920x1080/ 50000:1/ 5ms/ TV tuner/ Repro/ HDMI/ DVI/ černorubínový Novinka obsahující MPEG-4 TV tuner!Velikost obrazovky 27" (68 cm); Zobrazovací oblast: 597,89 mm (š) x 336,31 mm (v); Rozlišení: 1.920 x 1.080; Jas: 300 cd/m2; Kontrastní poměr: Dynamický kontrast 50.000:1 (typický 1.000:1); Doba odezvy: 5 ms; Úhel poh... | ||||||||||||||||||||
skladem | 8 440 Kč bez DPH ( 10 127 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| DELL 27" LCD U2711 UltraSharp/ 2560x1440/ 80000:1/ 6ms/ USB/ DVI/ HDMI/ černý 27palcovým širokoúhlým monitorem DELLl UltraSharp U2711 s technologií PremierColour získáte přesvědčivou věrnost barev, přesnost a výkon. Vynikající výkon a přesnost: Využijte rozlišení 2 560 x 1 440 (WQHD), širokoúhlý poměr stran 16: 9, rozlišení 109 ... | ||||||||||||||||||||
skladem | 19 107 Kč bez DPH ( 22 928 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| BENQ 22" LCD E2220HDP/ 1920x1080/ 50 000:1/ 5ms/ USB/ DVI/ černý Rozměr LCD: 21.5" Wide; Poměr stran: 16:9; Rozlišení (max.): 1920 x 1080; Zobrazovací plocha: 476.64 x 268.11 mm; Velikost bodu: 0.248 mm; Jas: 300 cd/m2>; Kontrastní poměr: 1000:1; Dynamický kontrastní poměr: 50000:1; Pozorovací úhly (vlevo/vpravo, na... | ||||||||||||||||||||
skladem | 3 013 Kč bez DPH ( 3 616 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| DELL 23" LCD U2311H Ultrasharp 16:9/ WLED/ IPS/ 10 000:1/ 8ms/ DVI/ DP/ USB/ černý Skvělý obraz při pohledu z jakéhokoli úhlu. 58,42 cm (23") širokoúhlý monitor Dell UltraSharp U2311H vám přináší vynikající přesnost barev a čistý obraz z téměř jakéhokoli pozorovacího úhlu, ať jste ve své kanceláři nebo doma. • Technologie IPS (In-pla... | ||||||||||||||||||||
skladem | 7 356 Kč bez DPH ( 8 827 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| AOC 24" LCD 2436Vwa/ 1920x1080/ 60 000:1/ 5ms/ Repro/ DVI/ černý Model AOC 2436Vwa nabízí špičkovou kvalitu obrazu pro graficky náročné aplikace. Kontrastní poměr 60000:1 (DCR) nabízí výjimečnou ostrost obrazu a úhel sledování 170° zajišťuje lepší sledovatelnost z bočních úhlů. Jeho doba odezvy činí 5 ms. Jedná se o... | ||||||||||||||||||||
skladem | 3 416 Kč bez DPH ( 4 099 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| SAMSUNG 24" LCD P2450H/ 1920x1080/ 70 000:1/ 2ms/ HDMI/ DVI/ černo-rubínový Screen Size 24" širokoúhlá; Rozlišení: 1.920 x 1.080; Jas: 300 cd/?; Kontrast: Dynamický kontrast 70.000:1 (typický 1.000:1); Odezva: 2 ms (šedá-šedá); Pozorovací úhly (Horizontal/Vertical): 170° / 160° (CR > 10); Počet barev: 16,7 mil. Video signál An... | ||||||||||||||||||||
skladem | 4 955 Kč bez DPH ( 5 946 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
![]() | EIZO 22"LCD S2202WH-BK, S-TN,5ms,HDCP,1000:1,repro, overdr,HDCP,černý, STOJAN V | |||||||||||||||||||
skladem | 6 011 Kč bez DPH ( 7 213 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| AOC 19" LCD 919Vwa+/ 1440x900/ 60 000:1/ 5ms/ Repro/ DVI/ černý Panel: 19'' (48 cm) TFT; Velikost obr. bodu: 0.2835 mm x 0.2835 mm; Zobrazovaná plocha - 408mm x 255mm; Jas: 300 cd/m2 (typ); Kontrast: 60000:1 DCR (Dynamický); Odezva: Typ. 5ms; Pozorovací úhly: CR=10: 170/160°; Maximální rozlišení: 1440 x 900@75Hz; D... | ||||||||||||||||||||
skladem | 2 492 Kč bez DPH ( 2 990 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| BENQ 22" LCD G2200W/ 1680x1050/ 2 500:1/ 5ms/ DVI/ černý Rozměr LCD: 22.0" Wide; Rozlišení (max.): 1680 x 1050 (WSXGA+); Velikost bodu: 0.28 mm; Jas: 300 cd/m2; Kontrastní poměr: 1000:1; Dynamický Kontrastní poměr: 2500:1; Doba odezvy (tr/tf): 5ms; Zobrazovací plocha: 473.7 x 296.1 mm; Počet zobrazitelných b... | ||||||||||||||||||||
skladem | 3 156 Kč bez DPH ( 3 788 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| DELL 19" LCD E190S 4:3 /1280x1024/ 800:1/ 5ms/ černý Velikost panelu: 19", Poměr stran: 4:3,; Typ panelu: Technologie TN – nematický tekutý krystal; Maximální rozlišení: 1 280 x 1 024 při 60 Hz; Kontrastní poměr: 800:1 (obvykle); Jas: 250 cd/m2 (obvykle); Doba odezvy: 5 ms (obvykle); Úhel zobrazení: 160°... | ||||||||||||||||||||
skladem | 3 760 Kč bez DPH ( 4 512 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| AOC 22" LCD 2219Vwa/ 1680x1050/ 60 000:1/ 5ms/ Repro/ DVI/ černý Model AOC 2219Vwa nabízí špičkovou kvalitu obrazu pro graficky náročné aplikace. Kontrastní poměr 10000:1 DCR nabízí výjimečnou ostrost obrazu a úhel sledování 170° zajišťuje lepší sledovatelnost z bočních úhlů. Jeho doba odezvy činí 5 ms. Jedná se o k... | ||||||||||||||||||||
skladem | 3 163 Kč bez DPH ( 3 795 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| DELL 22" LCD E2210H/ 1920x1080/ 1000:1/ 5ms/ DVI/ černý Ať už měníte starý monitor nebo se jednoduše chystáte rozšířit svůj dosavadní pracovní prostor, 22palcový širokoúhlý plochý monitor DellTM E2210H vám může pomoci zlepšit produktivitu, aniž by zatížil váš rozpočet. Nejdůležitější vlastnosti: * Výjimečná... | ||||||||||||||||||||
skladem | 4 827 Kč bez DPH ( 5 792 Kč s DPH ) | |||||||||||||||||||
| Označené produkty: |
|---|
Uvedené ceny jsou včetně případných recyklačních a autorských poplatků. Poplatky (pokud existují) jsou rozepsány v detailu produktu, v košíku a v objednávce.








